Allmänningsstyrelsen består av följande ledamöter
Allmänningsstyrelsen väljs på jordägarstämman och består av sju ordinarie ledamöter och två suppleanter. Mandattiden är fyra år.
Ordinarie styrelseledamöter |
Mandatperiod |
Per-Arne Oscarsson, ordförande | 2018-2021 |
Hans Andersson, vice ordförande | 2020-2023 |
Bengt Halvarsson | 2020-2023 |
Per Limberg | 2020-2023 |
Mats Larsson | 2018-2021 |
Roger Olsson | 2018-2021 |
Johnny Thuresson | 2018-2021 |
Styrelsesuppleanter |
Mandatperiod |
Peter Bois | 2020-2023 |
Sofie Stafås | 2018-2021 |